歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 電子測(cè)試儀器 / 示波器 / 優(yōu)利德 UTD2062CE 數(shù)字存儲(chǔ)示波器,UTD2000E系列示波器
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES優(yōu)利德UTD2062CE數(shù)字存儲(chǔ)示波器,UTD2000E系列示波器
UTD2062CE示波器功能簡(jiǎn)述:
1、支持即插即用USB存儲(chǔ)設(shè)備,并可通過(guò)USB與計(jì)算機(jī)通信和遠(yuǎn)程控制;
2、波形、設(shè)置和位圖存儲(chǔ)以及波形和設(shè)置再現(xiàn);
3、自動(dòng)測(cè)量28種波形參數(shù);
4、*的波形錄制和回放功能;
5、邊沿、脈寬、視頻、交替觸發(fā)功能;
6、*的通過(guò)檢測(cè)功能;
7、多國(guó)語(yǔ)言菜單顯示。
UTD2062CE數(shù)字示波器產(chǎn)品附件:
1、探頭×2(1:1,10:1可切換)
2、電源線
3、USB連接線
4、軟件光盤
5、LAN接口(收費(fèi))
UTD2062CE數(shù)字存儲(chǔ)示波器技術(shù)參數(shù):
基本功能 | UTD2062CE |
通道數(shù) | 2 |
帶寬 | 60MHz |
zui大采樣率 | 1GS/s |
上升時(shí)間 | ≤5.8ns |
存儲(chǔ)深度 | 25kpts |
波形捕獲率 | ≥2000wfms/s |
垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div~5V/div |
時(shí)基范圍(s/div) | 5ns/div~50s/div |
存儲(chǔ)方式 | 設(shè)置、波形、位圖 |
觸發(fā)方式 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 |
接口 | USB Device, USB Host, Pass/Fail |
一般特征 | |
電源 | 100-240VAC, 45-440Hz |
顯示 | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,320×240 |
機(jī)身顏色 | 白+灰 |
機(jī)身重量 | 2.5 Kg |
機(jī)身尺寸(W×H×D) | 320mm ×150mm ×130mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、電源線、USB連接線、軟件光盤 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、使用手冊(cè) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2 臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L×W×H) | 450mm × 420mm × 280mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 9.2 Kg |
可選配件 | |
LAN接口(收費(fèi)) |
基本功能 | UTD2042CE | UTD2062CE | UTD2082CE |
通道數(shù) | 2 | 2 | 2 |
帶寬 | 40MHz | 60MHz | 80MHz |
zui大采樣率 | 1GS/s | ||
上升時(shí)間 | ≤8.7ns | ≤5.8ns | ≤4.3ns |
存儲(chǔ)深度 | 25kpts | ||
波形捕獲率 | ≥2000wfms/s | ||
垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div~5V/div | ||
時(shí)基范圍(s/div) | 5ns/div~50s/div | ||
存儲(chǔ)方式 | 設(shè)置、波形、位圖 | ||
觸發(fā)方式 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 | ||
接口 | USB Device, USB Host, Pass/Fail | ||
一般特征 | |||
電源 | 100-240VAC, 45-440Hz | ||
顯示 | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,320×240 | ||
機(jī)身顏色 | 白+灰 | ||
機(jī)身重量 | 2.5 Kg | ||
機(jī)身尺寸(W×H×D) | 320mm ×150mm ×130mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、電源線、USB連接線、軟件光盤 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、使用手冊(cè) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2 臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L×W×H) | 450mm × 420mm × 280mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 9.2 Kg | ||
可選配件 | |||
LAN接口 |
UTD2000E 系列數(shù)字示波器:
型號(hào):UTD2202CE數(shù)字存儲(chǔ)示波器
型號(hào):UTD2152CE數(shù)字存儲(chǔ)示波器
型號(hào):UTD2102CE數(shù)字存儲(chǔ)示波器
型號(hào):UTD2082CE數(shù)字存儲(chǔ)示波器
型號(hào):UTD2062CE數(shù)字存儲(chǔ)示波器
型號(hào):UTD2042CE數(shù)字存儲(chǔ)示波器
0755-23501616