歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 電子測(cè)試儀器 / 示波器 / 優(yōu)利德 UTD4204C 數(shù)字存儲(chǔ)示波器,UTD4000C系列示波器
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES優(yōu)利德UTD4204C數(shù)字存儲(chǔ)示波器,UTD4000C系列示波器
UTD4204C示波器功能簡(jiǎn)述:
1、具有4個(gè)模擬通道和2GS/s的實(shí)時(shí)采樣率;
2、雙時(shí)基功能,的波形細(xì)節(jié)觀察和分析能力;
3、3位半數(shù)字萬(wàn)用表;
4、支持即插即用USB存儲(chǔ)設(shè)備,并可與計(jì)算機(jī)通信;
5、通過(guò)U盤(pán)可進(jìn)行系統(tǒng)軟件升級(jí);
6、內(nèi)嵌FFT和多種波形數(shù)學(xué)運(yùn)算功能(包括:加,減,乘,除);
7、邊沿、視頻、脈寬、斜率、交替觸發(fā)功能。
UTD4204C數(shù)字存儲(chǔ)示波器附屬配件:
1、探頭×4 (1:1,10:1可切換)
2、電流/電壓轉(zhuǎn)換模塊
3、萬(wàn)用表表筆
4、電源線
5、USB連接線
6、軟件光盤(pán)
UTD4204C數(shù)字存儲(chǔ)示波器技術(shù)參數(shù):
基本功能 | UTD4204C | |
通道數(shù) | 4 | |
帶寬 | 200MHz | |
zui大采樣率 | 2GS/s | |
上升時(shí)間 | ≤1.8ns | |
存儲(chǔ)深度 | 24kpts | |
垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div~5V/div | |
時(shí)基范圍(s/div) | 2ns/div~50s/div | |
存儲(chǔ)方式 | 設(shè)置、波形、位圖、CSV | |
觸發(fā)方式 | 邊沿,脈寬,視頻,斜率,交替 | |
接口 | USB Device, USB Host,萬(wàn)用表接口 | |
萬(wàn)用表指標(biāo) | 量程 | 精度 |
直流電壓 (V) | 400mV, 4V, 40V, 400V | ± (1% + 5) |
交流電壓 (V) | 4V, 40V, 400V | ± (1.2% + 5) |
直流電流 (A) (外接轉(zhuǎn)換器) | 4mA,40mA,400mA, 4A | ± (1% + 5) |
電阻 (Ω) | 400Ω, 4kΩ , 40kΩ ,400kΩ , 4MΩ , 40MΩ | ± (1.5% + 5) |
zui大顯示 | 3999 | |
自動(dòng)量程 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 100-240VAC, 45-440Hz | |
顯示 | 5.7 Inches 64K Color TFT LCD, 320×240 | |
機(jī)身顏色 | 白+灰 | |
機(jī)身重量 | 3.8 Kg | |
機(jī)身尺寸 (W×H×D) | 337mm(W) × 190mm(H) × 180mm(D) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×4 (1:1,10:1可切換)、電流/電壓轉(zhuǎn)換器、萬(wàn)用表表筆、電源線、USB連接線、軟件光盤(pán) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱,使用手冊(cè) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2 臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L×W×H) | 540mm(L) × 425mm(W) × 325mm(H) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 13.7 Kg |
系列產(chǎn)品對(duì)比表:
基本功能 | UTD4104C | UTD4204C | UTD4304C | |
通道數(shù) | 4 | |||
帶寬 | 100MHz | 200MHz | 300MHz | |
zui大采樣率 | 2GS/s | |||
上升時(shí)間 | ≤3.5ns | ≤1.8ns | ≤1.2ns | |
存儲(chǔ)深度 | 24kpts | |||
垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div~5V/div | |||
時(shí)基范圍(s/div) | 5ns/div~50s/div | 2ns/div~50s/div | 1ns/div~50s/div | |
存儲(chǔ)方式 | 設(shè)置、波形、位圖、CSV | |||
觸發(fā)方式 | 邊沿,脈寬,視頻,斜率,交替 | |||
接口 | USB Device, USB Host,萬(wàn)用表接口 | |||
萬(wàn)用表指標(biāo) | 量程 | 精度 | ||
直流電壓 (V) | 400mV, 4V, 40V, 400V | ± (1% + 5) | ||
交流電壓 (V) | 4V, 40V, 400V | ± (1.2% + 5) | ||
直流電流 (A) (外接轉(zhuǎn)換器) | 4mA,40mA,400mA, 4A | ± (1% + 5) | ||
電阻 (Ω) | 400Ω, 4kΩ , 40kΩ ,400kΩ , 4MΩ , 40MΩ | ± (1.5% + 5) | ||
zui大顯示 | 3999 | |||
自動(dòng)量程 | √ | |||
一般特征 | ||||
電源 | 100-240VAC, 45-440Hz | |||
顯示 | 5.7 Inches 64K Color TFT LCD, 320×240 | |||
機(jī)身顏色 | 白+灰 | |||
機(jī)身重量 | 3.8 Kg | |||
機(jī)身尺寸 (W×H×D) | 337mm(W) × 190mm(H) × 180mm(D) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×4 (1:1,10:1可切換)、電流/電壓轉(zhuǎn)換器、萬(wàn)用表表筆、電源線、USB連接線、軟件光盤(pán) | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱,使用手冊(cè) | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2 臺(tái) | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L×W×H) | 540mm(L) × 425mm(W) × 325mm(H) | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 13.7 Kg |
0755-23501616