歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 力學(xué)檢測(cè)儀器 / 扭力測(cè)試儀 / 日本力新寶SHIMPO TNP-10數(shù)字扭矩儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
扭力計(jì)簡(jiǎn)介:
•高性能,帶USB數(shù)據(jù)輸出扭矩儀(僅限TNP型)
•測(cè)量范圍:0.000~±10.00N.m
•高精度±0.5%
•Excel中可讀取開栓,閉栓扭矩?cái)?shù)據(jù),可做成存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的頻率分布圖表(僅限TNP型)
•3000個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ),帶有統(tǒng)計(jì)功能,可自動(dòng)計(jì)算數(shù)據(jù)數(shù)、大值、小值、平均值
•低重心,緊湊設(shè)計(jì)(僅限TNP型)
•操作簡(jiǎn)單,方便
•數(shù)字扭矩儀主要用于化妝品,醫(yī)藥品,飲料等各種容易的蓋子、螺絲的開栓、閉栓扭矩的測(cè)量,也可以對(duì)應(yīng)閥門等的緊固力測(cè)量
扭力計(jì)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TNP-0.5 | TNP-2/TNJ-2 | TNP-5/TNJ-5 | TNP-10/TNJ-10 | |||
額定扭矩 | 500mN?m(0.5N?m) | 2N?m | 5N?m | 10N?m | |||
測(cè)量范圍 | 0.0?±500.0mN?m | ±2.000N?m | ±5.000N?m | ±10.00N?m | |||
0.00?±50.00N?cm | ±200.0N?cm | ±500.0N?cm | ±1000N?cm | ||||
測(cè)量單位 | mN?m、N?cm | N?m、N?cm | |||||
顯示范圍 | 夾緊范圍:Φ10~Φ190mm 測(cè)定物的重心不在工作臺(tái)重心的情況下5Kg以下 | ||||||
過(guò)載顯示 | LCD的副顯示部上顯示“OVR”,LED閃爍 | ||||||
顯示 | 主顯示部 | 4位LCD表示 文字高12mm | |||||
副顯示部 | 3位LCD表示 文字高 7mm | ||||||
判定LED | 判定LED(HI、GO、LO)(僅限TNP型) | ||||||
精度 | ±0.5%/F.S. | ||||||
計(jì)測(cè)模式 | 開栓模式 | 顯示開栓時(shí)的大值(峰值):顯示加載在測(cè)量臺(tái)上的扭矩的大值 | |||||
閉栓模式 | 顯示閉栓時(shí)的大值(峰值):顯示加載在測(cè)量臺(tái)上的扭矩的大值 | ||||||
平均模式 | 實(shí)時(shí)顯示(平均值顯示):實(shí)時(shí)顯示加載在測(cè)量臺(tái)上的扭矩 | ||||||
顯示周期 | 平均模式:可選擇8次/秒,4次/秒,2次/秒,1次/秒 | ||||||
抽樣周期 | 1msec(1000次/秒) | ||||||
存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù) | 1000件(大) | |||||
統(tǒng)計(jì)處理 | 平均值,大值,小值(僅限TNP型) | ||||||
數(shù)據(jù)輸出 | USB1.1 (僅限TNP型) | ||||||
對(duì)應(yīng)軟件 | 通過(guò)電腦軟件(Digitoro-TNX)可讀取數(shù)據(jù)(僅限TNP系列) | ||||||
附件 | USB數(shù)據(jù)線(僅限TNP系列)AC適配器 | ||||||
電源 | 內(nèi)置鎳氫電池,AC適配器(AC100V?240V)(TNJ型只有AC適配器) | ||||||
外形寸法(mm) | 深320×寬227×高126 | ||||||
重量 | 8kg | 12.5kg | |||||
使用環(huán)境 | 0~40℃ 35-85%RH(但不能結(jié)露) |
0755-23501616